
Barcelone : billet d’entrée au parc d’attractions du Tibidabo
Ce billet donne accès à toutes les attractions du parc d’attractions du Tibidabo.
Passez la journée au parc d’attractions du Tibidabo, un lieu magique présent depuis plus d’un siècle et symbole de Barcelone. Ce billet donne accès à toutes les attractions du parc.

Les offres sont groupées par type. Prix, durées et disponibilités proviennent du partenaire ; nous n’ajoutons rien.
Billet d'entrée · dès 39 €

Ce billet donne accès à toutes les attractions du parc d’attractions du Tibidabo.
Relevé sur la billetterie officielle le 26 octobre 2026. Le tarif officiel est le prix d’entrée nu ; les billets en ligne ci-dessus incluent souvent un créneau réservé, un guide ou une visite.
| Catégorie / billet | Tarif |
|---|---|
| Adulte | |
| Billet d’entrée (plus de 120 cm)« Billet d’entrée (plus de 120 cm) : 39.00 € » | 39 € |
| Billet individuel (attraction emblématique)« Billet individuel (attraction emblématique) : 4.00 € » | 4 € |
| Zone panoramique« Zone panoramique (accès gratuit) » | gratuit |
| TibiClub individuel« TibiClub individuel : 68.00 € » | 68 € |
| Pass pour les attractions emblématiques (plus de 120 cm)« Pass pour les attractions emblématiques (plus de 120 cm) : 21.50 € » | 21,5 € |
| Enfant / jeune | |
| Billet d’entrée junior (90 à 120 cm)« Billet d’entrée junior (90 à 120 cm) : 15.50 € » | 15,5 € |
| Billet d’entrée pour familles monoparentales et nombreuses (plus de 120 cm)« Billet d’entrée pour familles monoparentales et nombreuses (plus de 120 cm) : 31.20 € » | 31,2 € |
| Billet d’entrée junior pour familles monoparentales et nombreuses (90 à 120 cm)« Billet d’entrée junior pour familles monoparentales et nombreuses (90 à 120 cm) : 12.40 € » | 12,4 € |
| Carnet Jove (2 pour 1)« Carnet Jove (2 pour 1) : 39.00 € » | 39 € |
| Carnet Jove : entrée générale à tarif réduit de 10 %« Vous bénéficiez toujours d’une réduction de 10 % sur votre billet (35,10 €). » | 35,1 € |
| Barcelona Card Family« Barcelona Card Family : 0.00 € » | gratuit |
| TibiClub familial« TibiClub familial : 190.00 € » | 190 € |
| TibiClub pour famille monoparentale« TibiClub pour famille monoparentale : 190.00 € » | 190 € |
| Pass junior pour les attractions emblématiques (90 à 120 cm)« Pass junior pour les attractions emblématiques (90 à 120 cm) : 11.80 € » | 11,8 € |
| Tarif réduit | |
| Billet d’entrée senior (plus de 60 ans)« Billet d’entrée senior (plus de 60 ans) : 11.70 € » | 11,7 € |
| Billet d’entrée pour personne en situation de handicap« Billet d’entrée pour personne en situation de handicap : 7.80 € » | 7,8 € |
| Entrée gratuite« Entrée gratuite : 0.00 € » | gratuit |
| Billet pour l’accompagnateur d’une personne en situation de handicap« Entrée gratuite pour un accompagnateur » | gratuit |
| Isla Mágica« Isla Mágica : 19.50 € » | 19,5 € |
| PortAventura World« PortAventura World : 25.35 € » | 25,35 € |
| Zoo de Barcelone« Zoo de Barcelone : 25.35 € » | 25,35 € |
| Club Vanguardia« Club Vanguardia : 31.20 € » | 31,2 € |
| Réseau des bibliothèques de la Diputació de Barcelona« Réseau des bibliothèques de la Diputació de Barcelona : 31.20 € » | 31,2 € |
| Gaudir Més« Gaudir Més : 31.20 € » | 31,2 € |
| Barcelona Card« Barcelona Card : 31.20 € » | 31,2 € |
| ISIC« ISIC : 31.20 € » | 31,2 € |
| Entrée générale à tarif réduit pour les membres de Dinópolis« Dinópolis : 25.35 € » | 25,35 € |
Affiché sur le site officiel : 4.00 € · tibidabo.cat/
Ce que les visiteurs regardent avant de venir — d’après les requêtes associées au site.
Sur place
Accès & pratique
Autres sites réservables à Barcelone.
Sites & attractions · Coupe-file, Visite guidée, Billet d'entrée · noté 4.7/5 par 88 047 voyageurs.
-5 %Nature & plein air · Coupe-file, Billet d'entrée · noté 4.3/5 par 50 282 voyageurs.

Sites & attractions · Visite guidée, Billet d'entrée · noté 4.7/5 par 18 938 voyageurs.
Les liens « Réserver » sont des liens partenaires GetYourGuide. Le prix affiché est celui du partenaire ; il ne change pas pour vous.