
Rust : billet d’entrée de 2 jours à Europa-Park
Profitez de deux jours consécutifs pour découvrir 100 attractions et spectacles dans les 18 quartiers thématiques européens du parc.
Europa-Park, à Rust, propose 100 attractions et spectacles répartis dans 18 quartiers thématiques européens, avec une architecture, une gastronomie et des espaces verts authentiques. Découvrez les billets disponibles pour visiter le parc ou vous y rendre en train depuis Bâle.

Les offres sont groupées par type. Prix, durées et disponibilités proviennent du partenaire ; nous n’ajoutons rien.
Excursion · dès 107 €

Profitez de deux jours consécutifs pour découvrir 100 attractions et spectacles dans les 18 quartiers thématiques européens du parc.

Rejoignez Europa-Park depuis Bâle à bord du RailCoaster pour un trajet en train confortable et une journée d’aventure dans le parc.
Relevé sur la billetterie officielle le 1 novembre 2026. Le tarif officiel est le prix d’entrée nu ; les billets en ligne ci-dessus incluent souvent un créneau réservé, un guide ou une visite.
| Catégorie / billet | Tarif |
|---|---|
| Adulte | |
| Billet journée (28.03.2026 – 09.01.2027) — Adultes à partir de 12 ans« Adultes à partir de 12 ans : 67,00 € - 76,00 € » | 67 € |
| Billet 2 jours (28.03.2026 – 09.01.2027) — Adultes à partir de 12 ans« Adultes à partir de 12 ans : 127,00 € - 143,50 € » | 127 € |
| Billet soirée (02.11.2026 – 09.01.2027) — Adultes à partir de 12 ans« Adultes à partir de 12 ans : 41,50 € - 47,00 € » | 41,5 € |
| Billet journée — semaines de préouverture (07.03.2027 – 19.03.2027) — Adultes à partir de 12 ans« Adultes à partir de 12 ans : 59,50 € - 70,00 € » | 59,5 € |
| Billet 2 jours — semaines de préouverture (07.03.2027 – 19.03.2027) — Adultes à partir de 12 ans« Adultes à partir de 12 ans : 112,50 € - 132,50 € » | 112,5 € |
| Billet 1 jour avec nuitée (28.03.2026 – 10.01.2027) — Adultes à partir de 12 ans« Adultes à partir de 12 ans : 67,00 € » | 67 € |
| Billet 2 jours avec nuitée (28.03.2026 – 10.01.2027) — Adultes à partir de 12 ans« Adultes à partir de 12 ans : 127,00 € » | 127 € |
| Enfant / jeune | |
| Billet journée (28.03.2026 – 09.01.2027) — Tout-petits de 0 à 3 ans« Tout-petits de 0 à 3 ans : gratuit » | gratuit |
| Billet journée (28.03.2026 – 09.01.2027) — Enfants de 4 à 11 ans« Enfants de 4 à 11 ans : 56,50 € - 65,00 € » | 56,5 € |
| Billet 2 jours (28.03.2026 – 09.01.2027) — Tout-petits de 0 à 3 ans« Tout-petits de 0 à 3 ans : gratuit » | gratuit |
| Billet 2 jours (28.03.2026 – 09.01.2027) — Enfants de 4 à 11 ans« Enfants de 4 à 11 ans : 105,00 € - 119,00 € » | 105 € |
| Billet soirée (02.11.2026 – 09.01.2027) — Tout-petits de 0 à 3 ans« Tout-petits de 0 à 3 ans : gratuit » | gratuit |
| Billet soirée (02.11.2026 – 09.01.2027) — Enfants de 4 à 11 ans« Enfants de 4 à 11 ans : 35,00 € - 40,00 € » | 35 € |
| Billet journée — semaines de préouverture (07.03.2027 – 19.03.2027) — Tout-petits de 0 à 3 ans« Tout-petits de 0 à 3 ans : gratuit » | gratuit |
| Billet journée — semaines de préouverture (07.03.2027 – 19.03.2027) — Enfants de 4 à 11 ans« Enfants de 4 à 11 ans : 50,00 € - 59,00 € » | 50 € |
| Billet 2 jours — semaines de préouverture (07.03.2027 – 19.03.2027) — Tout-petits de 0 à 3 ans« Tout-petits de 0 à 3 ans : gratuit » | gratuit |
| Billet 2 jours — semaines de préouverture (07.03.2027 – 19.03.2027) — Enfants de 4 à 11 ans« Enfants de 4 à 11 ans : 93,00 € - 109,50 € » | 93 € |
| Billet 1 jour avec nuitée (28.03.2026 – 10.01.2027) — Tout-petits de 0 à 3 ans« Tout-petits de 0 à 3 ans : gratuit » | gratuit |
| Billet 1 jour avec nuitée (28.03.2026 – 10.01.2027) — Enfants de 4 à 11 ans« Enfants de 4 à 11 ans : 56,50 € » | 56,5 € |
| Billet 2 jours avec nuitée (28.03.2026 – 10.01.2027) — Tout-petits de 0 à 3 ans« Tout-petits de 0 à 3 ans : gratuit » | gratuit |
| Billet 2 jours avec nuitée (28.03.2026 – 10.01.2027) — Enfants de 4 à 11 ans« Enfants de 4 à 11 ans : 105,00 € » | 105 € |
| Billet 3 jours avec nuitée (28.03.2026 – 10.01.2027) — Tout-petits de 0 à 3 ans« Tout-petits de 0 à 3 ans : gratuit » | gratuit |
| Billet 3 jours avec nuitée (28.03.2026 – 10.01.2027) — Enfants de 4 à 11 ans« Enfants de 4 à 11 ans : 133,00 € » | 133 € |
| Tarif réduit | |
| Billet journée (28.03.2026 – 09.01.2027) — Seniors à partir de 60 ans« Seniors à partir de 60 ans : 56,50 € - 65,00 € » | 56,5 € |
| Billet 2 jours (28.03.2026 – 09.01.2027) — Seniors à partir de 60 ans« Seniors à partir de 60 ans : 105,00 € - 119,00 € » | 105 € |
| Billet soirée (02.11.2026 – 09.01.2027) — Seniors à partir de 60 ans« Seniors à partir de 60 ans : 35,00 € - 40,00 € » | 35 € |
| Billet journée — semaines de préouverture (07.03.2027 – 19.03.2027) — Seniors à partir de 60 ans« Seniors à partir de 60 ans : 50,00 € - 59,00 € » | 50 € |
| Billet 2 jours — semaines de préouverture (07.03.2027 – 19.03.2027) — Seniors à partir de 60 ans« Seniors à partir de 60 ans : 93,00 € - 109,50 € » | 93 € |
| Billet 1 jour avec nuitée (28.03.2026 – 10.01.2027) — Seniors à partir de 60 ans« Seniors à partir de 60 ans : 56,50 € » | 56,5 € |
| Billet 2 jours avec nuitée (28.03.2026 – 10.01.2027) — Seniors à partir de 60 ans« Seniors à partir de 60 ans : 105,00 € » | 105 € |
Affiché sur le site officiel : 41.50 € - 47.00 € · www.europapark.de/en/theme-park/tickets-offers
Ce que les visiteurs regardent avant de venir — d’après les requêtes associées au site.
Sur place
Accès & pratique
Autres sites réservables à Rust.
Les liens « Réserver » sont des liens partenaires GetYourGuide. Le prix affiché est celui du partenaire ; il ne change pas pour vous.